mit einer Leistung von mehr als 50 W und
und andere Gebiete mit strengen Kontrollanforderungen für die Luftverschmutzung.
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | MRJH |
Zertifizierung: | ISO 14644,CE,GMP,FDA,UL |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Contact Us |
Verpackung Informationen: | einzeln verpackt,<br/>Verpackt in Holzkisten,<br/>Verpackung nach Kundenwunsch |
Delivery Time: | 7-15 days |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Satz/Sätze pro Tag |
Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Le | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 5 Jahre ((Eingeschlossener Motor) |
---|---|---|---|
Effizienz: | 990,995% (H13-U17) | Bauwesen: | Panelfilter, HEPA-Panelfilter |
Porosität: | 0.3 Mikron | Abmessungen: | W1175*L575*H570mm oder nach Maß |
Gewicht: | 38 Kilogramm | Gewährleistung: | 2 Jahre |
Produktbezeichnung: | M-R570-AS Motoren-Anti-statische Lüfterfilter-Einheit (FFU) | Größe: | W1175*L575*H570mm oder nach Maß |
Leistung (Ausgabe): | 150 bis 190 W±5 W | Material: | Edelstahl (201SS / 304SS) / Zinklegierung oder nach Maß |
Anpassbar: | - Ja, das ist es. | OEM / ODM: | Akzeptabel |
Hafen: | Shenzhen Hafen, nach Kundenwünschen | Offizielle Website: | Siehe auch: www.ffu-cleanroom.com |
Zertifizierung: | ISO,CE,UL,RoHS | ||
Hervorheben: | Laboratorien-Fanfilteranlage,Verstärkte Kontaminationskontrolle,Ausgezeichnete Partikelbindung ffu |
Produktbezeichnung
|
Motor-Anti-statische Lüfterfilter-Einheit (FFU)
|
Größe
|
W1175*L575*H570mm oder nach Maß
|
Gewicht
|
38 kg
|
Leistung (Ausgabe)
|
150 bis 190 W±5 W
|
Material
|
Edelstahl (201SS / 304SS) / Zinklegierung oder nach Maß
|
MOQ
|
1pc
|
Effizienz
|
990,995% (H13-U17)
|
Anpassbar
|
- Ja, das ist es.
|
OEM / ODM
|
Akzeptabel
|
Gewährleistung für Kernkomponenten
|
5 Jahre
|
Gewährleistung
|
2 Jahre
|
Bauwesen
|
HEPA-Panelfilter
|
Porosität
|
00,3 Mikron
|
Markenbezeichnung
|
MRJH
|
Geräusche
|
45 bis 58 dB ± 5 dB
|
HEPA-Luftgeschwindigkeit
|
0.45-0.75m/s oder nach Maß
|
Spannung
|
AC/DC 220V/120V/110V, 50Hz oder nach Maß
|
Anwendungen
|
Alle Industriezweige
|
Parameter/Eigenschaft | Unser Produkt | Marktdurchschnitt | Vorteile |
---|---|---|---|
H13 Anzahl der Filterflecken | 315 Falten | 260 Falten | Größere Filtrationsfläche, Verbesserung der Filtrationseffizienz und Staubhaltbarkeit. |
HEPA-Filter | - | - | Eine erhöhte Dicke des Filtermediums erhöht die Filtrationseffizienz und die Lebensdauer. |
Falthöhe | 50 mm | 38 mm | Eine dickere Filtration verbessert die Filtrationsleistung und die Langlebigkeit. |
Schutznetzmarke | Hochwertige 9N-Marke | Generische Marken | Überlegene Unterstützung und Schutz, die Strukturstabilität gewährleisten. |
Größenordnung | 1.0 mm | 0.7 mm | Stärkerer Rahmen für eine höhere Haltbarkeit und geringere Verformungsrisiken. |
Potting-Prozess und Materialien | 50 Einheiten pro Charge, Fuming AB-Klebstoff, hergestellt mit 400k CNY-Pottingmaschinen | Standardverfahren | Eine enge, gleichmäßige Dichtung verhindert Lecks und gewährleistet eine zuverlässige Filtration. |
Durchschnittliche Luftstromgeschwindigkeit | 00,8 m/s | 00,65 m/s | Höhere Luftströmungskapazität bei geringerer Widerstandsleistung, die Effizienz des Systems erhöht. |
Motor | Wasserdicht | Wasserdicht | Verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit in unterschiedlichen Umgebungen. |
Technologie - Hüter der Gesundheit
Hochkapazitäts-Hepa zur besseren Kontaminationskontrolle
Wirksamkeit bei der Kontaminationsbekämpfung in verschiedenen Umgebungen.
Hepa filtert die Luft schnell und entfernt Partikel und Verunreinigungen. Es verfügt über einen hocheffizienten Partikelluftfilter (HEPA), der Partikel von 0,3 Mikrometer mit einer Effizienz von 99,99% erfasst.