HEPA FFU mit hoher Qualität
1.Hochleistungs-Zentrifugalventilator
2Hergestellt aus kaltgewalztem Stahlblech für Schachteln
3.Maßgeschneiderte Gestaltung verfügbar
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | MRJH |
| Zertifizierung: | ISO,CE,GMP,FDA,UL,ATEX,RoHS |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Contact Us |
| Verpackung Informationen: | einzeln verpackt,<br/>Verpackt in Holzkisten,<br/>Verpackung nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000-teilig/Stücke pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Le | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 5 Jahre |
| Kernkomponenten: | Motor | Die Situation: | neu |
| Effizienz: | 990,995% (H13-U17), 99,995% (H13-U17) | Bauwesen: | Panelfilter |
| Porosität: | 0.3m | Abmessungen: | W1175*L575*H350mm oder nach Maß |
| Gewicht: | 26 KG, 26 kg | Gewährleistung: | 2 Jahre |
| Produktbezeichnung: | M-R570-BLDC Lüfterfilter-Einheit (FFU) | Größe: | W1175*L575*H350mm oder nach Maß |
| Leistung (Ausgabe): | 85 bis 135 W±5 W | Material: | Edelstahl (201SS / 304SS) / Zinklegierung oder nach Maß |
| OEM / ODM / angepasst: | Annahme | Geräusche: | 52 bis 58 dB ± 5 dB |
| HEPA-Luftgeschwindigkeit: | 0.45-0.75m/s oder nach Maß | Spannung: | AC/DC 220V/120V/110V, 50Hz oder nach Maß |
| Hafen: | Shenzhen Hafen, nach Kundenwünschen | Offizielle Website: | Siehe auch: www.ffu-cleanroom.com |
| Zertifizierung: | ISO,CE,UL,RoHS | ||
| Hervorheben: | Laboratorien-Fanfilteranlage |
||
|
Produktbezeichnung
|
M-R570-BLDC Lüfterfilter-Einheit (FFU)
|
|
Größe
|
W1175*L575*H350mm oder nach Maß
|
|
Gewicht
|
26 kg
|
|
Leistung (Ausgabe)
|
85 bis 135 W±5 W
|
|
Material
|
Edelstahl (201SS / 304SS) / Zinklegierung oder nach Maß
|
|
MOQ
|
1pc
|
|
Effizienz
|
990,995% (H13-U17)
|
|
Anpassbar
|
- Ja, das ist es.
|
|
Gewährleistung für Kernkomponenten
|
5 Jahre (Motor eingeschlossen)
|
|
Gewährleistung
|
2 Jahre
|
|
Bauwesen
|
Panelfilter
|
|
Porosität
|
00,3 Mikron
|
|
Markenbezeichnung
|
MRJH
|
|
Geräusche
|
52 bis 58 dB ± 5 dB
|
|
HEPA-Luftgeschwindigkeit
|
0.45-0.75m/s oder nach Maß
|
|
Spannung
|
AC/DC 220V/120V/110V, 50Hz oder nach Maß
|
|
Anwendungen
|
Reinraum, staubfreie Produktionswerkstatt, Pharmaunternehmen, Modernisierungsanlagen, automatisierte Produktionsfabrik,
Labor, Mykologie, Hotels und so weiter. |
| Parameter/Eigenschaft | Unser Produkt | Marktdurchschnitt | Vorteile |
|---|---|---|---|
| H13 Anzahl der Filterflecken | 315 Falten | 260 Falten | Größere Filtrationsfläche, Verbesserung der Filtrationseffizienz und Staubhaltbarkeit. |
| HEPA-Filter | - | - | Eine erhöhte Dicke des Filtermediums erhöht die Filtrationseffizienz und die Lebensdauer. |
| Falthöhe | 50 mm | 38 mm | Eine dickere Filtration verbessert die Filtrationsleistung und die Langlebigkeit. |
| Schutznetzmarke | Hochwertige 9N-Marke | Generische Marken | Überlegene Unterstützung und Schutz, die Strukturstabilität gewährleisten. |
| Größenordnung | 1.0 mm | 0.7 mm | Stärkerer Rahmen für eine höhere Haltbarkeit und geringere Verformungsrisiken. |
| Potting-Prozess und Materialien | 50 Einheiten pro Charge, Fuming AB-Klebstoff, hergestellt mit 400k CNY-Pottingmaschinen | Standardverfahren | Eine enge, gleichmäßige Dichtung verhindert Lecks und gewährleistet eine zuverlässige Filtration. |
| Durchschnittliche Luftstromgeschwindigkeit | 00,8 m/s | 00,65 m/s | Höhere Luftströmungskapazität bei geringerer Widerstandsleistung, die Effizienz des Systems erhöht. |
| Motor | Wasserdicht | Wasserdicht | Verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit in unterschiedlichen Umgebungen. |
![]()