Nachdrucksdüse / 3 Oberflächenblassystem /
Sprachsystem / Infrarotinduktion
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | MRJH |
| Zertifizierung: | ISO 14644,CE,GMP,FDA,UL |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Contact Us |
| Verpackung Informationen: | einzeln verpackt,<br/>Verpackt in Holzkisten,<br/>Verpackung nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Satz/Sätze pro Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Produktionsanlagen, Lebensmittel- und Getränkefa | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
|---|---|---|---|
| Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Marketingtyp: | Heißes Produkt 2022 | Garantie auf Kernkomponenten: | 3 Jahre |
| Kernkomponenten: | SPS, Motor, Pumpe | Zustand: | Neu |
| Stromspannung: | 380V/3P/50HZ | Leistung: | 1500W |
| Abmessung (L*B*H): | 1240x1000x2100 mm | Gewicht: | 263 KILOGRAMM |
| Garantie: | 1 Jahr | Produkt: | Luftdusche |
| Lärm: | 48 bis 68 dB | CFU: | ≤ 0,5 cfu/M/0,5H |
| Material: | SUS304/Pulverbeschichtete Stahlplatte | Luftduschzeit: | 0-99s justierbar |
| Luftgeschwindigkeit: | 30m/S ± 5% | Luftströmungswinkel: | 360° |
| Zusatzfunktionen: | Erlaubt, bitte kontaktieren Sie uns | Anwendung: | Reinraum/Labor |
| Hafen: | Shenzhen-Hafen, entsprechend den Kundenanforderungen | Zertifizierung: | ISO,CE,UL,RoHS |
| Hervorheben: | Intelligenter Luftduschraum,Luftduschraum angepasst,1500 Watt Luftdusche für saubere Räume |
||
angepasste intelligente Luftdusche mit Luftduschmaschine der Luftdusche Reinraum OEM/ODM akzeptabel
|
Erzeugnis
|
Luftdusche für Personen
|
|
Reinheit
|
99.999% Effizienz, Klasse 100-10000 angepasst
|
|
Geräusche
|
48 bis 68 dB
|
|
CFU
|
≤ 0,5 cfu/M/0,5H
|
|
Material
|
SUS304/Pulverbeschichtete Stahlplatte
|
|
Zeit der Luftdusche
|
0-99s Einstellbar
|
|
Luftgeschwindigkeit
|
30 m/S ± 5%
|
|
Luftströmungswinkel
|
360°
|
|
Typ
|
Schlauchdrüse
|
Größe (mm)
|
Luftmotor
|
Filter
|
Benutzer
|
|
FLS
1000
|
Druckerzeugung
* 12 Sätze
|
Außen: 1240*1000*2100
Intern:790*860*1930
|
1500 W
* 1 Einheit
|
(Initial + hoch)
* 1 Stück
|
1
Person
|
|
FLS
2000
|
Druckerzeugung
* 24 Sätze
|
Außen: 1240*2000*2100
Intern:790*1860*1930
|
1500 W
*2 Einheiten
|
(Initial + hoch)
* 2 Stück
|
1 bis 2
Person
|
|
FLS
3000
|
Druckerzeugung
* 36 Sätze
|
Außen: 1240*3000*2100
Intern:790*2860*1930
|
1500 W
*3 Einheiten
|
(Initial + hoch)
* 3 Stück
|
2 bis 4
Person
|