angepasste dynamische GMP elektronische Verriegelung Clean Room Pass Box für Labor-Transfer-Fenster
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | MRJH |
| Zertifizierung: | ISO 14644,EU GMP,FDA |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Contact Us |
| Verpackung Informationen: | einzeln verpackt,<br/>Verpackt in Holzkisten,<br/>Verpackung nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Kasten/boxt pro Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Zustand: | Neu | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffe, Herstellungsanlage, Reparaturwerkstätten für Maschinen, Leb |
|---|---|---|---|
| Gewicht (kg): | 33 | Standort des Ausstellungsraums: | CHINA |
| Video-Ausgangskontrolle: | Unterstützung | Maschinenprüfbericht: | Unterstützung |
| Marketingtyp: | Gewöhnliches Produkt | Garantie auf Kernkomponenten: | 5 Jahre |
| Kernkomponenten: | PLC, Motor, Fahrzeug | Garantie: | 2 Jahre |
| Produkt: | Passbox | verwenden: | Reduzieren Sie die Kontamination von Reinräumen durch Kleinteile |
| Merkmale: | Interne Lichtbogenbehandlung, nahtlose Verbindung | Zusatzfunktionen: | Erlaubt, bitte kontaktieren Sie uns |
| Schlösser: | elektronische Schlösser | Buzzer, Walkie-Talkie und so weiter.: | Unterstützte Optionen |
| Luftdusche, Laminalstrom: | Unterstützte Optionen | DOP, Barometer: | Unterstützte Optionen |
| Stichwort: | Reinraum-Reinraum-Passbox | Produktname: | Passbox für Reinraum |
| Hafen: | Shenzhen-Hafen, entsprechend den Kundenanforderungen | Zertifizierung: | ISO,CE,UL,RoHS |
| Hervorheben: | Laborreinigungskasse,Individuelle Reinraum-Passbox,Biotechnologie-Dynamische Passbox |
||
Produkt-Beschreibung
Dynamic Pass Box Reinraum Reinraum Pass Box für Labor Reinraum Reinraum Pass Box für Biotechnologie
- Professioneller Hersteller mit 12 Jahren Erfahrung
- 20,000m2 Fabrik
- Führendes Unternehmen in der Reinraumindustrie
- Mehr als 300 Mitarbeiter umfassen Forschung und Entwicklung und Produktion
- Akzeptieren von FuE, Probenahme, Produktion und Massenproduktion von Nichtstandardprodukten
- Schnelle Lieferung von Standardprodukten
- Zwei Jahre Garantie
- Hauptprodukte, darunter: FFU, Luftduschraum, Frachtduschraum, sauberes Waschbecken, Laminar-Flow-Hut, Sauberraum, Passbox, HEPA-Filter usw., die eine Lösung bieten
- 24-Stunden-Online-Dienste
Zusammengepasste elektrische Passbox Pass durch Box GMP Passbox OEM/ODM akzeptabel
| Erzeugnis | Passbox |
|---|---|
| Material | Aluminium / Stahl / SS / individuell angefertigt |
| Eigenschaften | Innenbogenbehandlung, nahtlose Verbindung |
| Zusatzfunktionen | Bitte kontaktieren Sie uns. |
| Schlösser | Mechanische Schlösser / elektronische Schlösser |
| Landung und Heben | Unterstützte Optionen benutzerdefiniert |
Das GMP (Good Manufacturing Practice) elektronische Verriegelungstransferfenster ist ein spezialisiertes Fenstersystem, das häufig in pharmazeutischen Produktionsanlagen oder Reinräumen eingesetzt wird.
- Materialübertragung:Erleichtert die Übertragung von Materialien zwischen kontrollierten Umgebungen bei gleichzeitiger Wahrung der Integrität und Sauberkeit
- VerriegelungsmechanismusSicherstellen, dass nur eine Seite zugänglich ist, um Kreuzkontamination zu vermeiden
- GMP-Konformität:Erfüllt strenge Richtlinien für gute Herstellungspraktiken für Sauberkeit und Kontaminationskontrolle
- Luftstrom- und Druckregelung:Aufrechterhaltung angemessener Luftströmungs- und Druckdifferenzen zwischen den angeschlossenen Bereichen
- Sicherheit und Überwachung:Einbezieht Zugangskontrollsysteme und Überwachungssensoren für die zugelassene Verwendung
| Nein, nicht wirklich. | Außengröße | In der Größe | Material | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Mechanische Schleusenpassbox | ||||
| 400CS | W 560 mm D 480 mm H 520 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 30 kg |
| 400SS | W 560 mm D 480 mm H 520 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Alle 304 | 33 kg |
| 600CS | W 760 mm D 680 mm H 720 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 45 kg |
| 600SS | W 760 mm D 680 mm H 720 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Alle 304 | 50 kg |
| 800CS | W 960 mm D 880 mm H 920 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 60 kg |
| 800SS | W 960 mm D 880 mm H 920 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Alle 304 | 66 kg |
| GMP-Elektronische Sperrpassbox | ||||
| 400 GCS | W 600 mm D 490 mm H 560 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 33 kg |
| 400GSS | W 600 mm D 490 mm H 560 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Alle 304 | 40 kg |
| 600 GCS | W 800 mm D 690 mm H 760 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 43 kg |
| 600GSS | W 800 mm D 690 mm H 760 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Alle 304 | 55 kg |
| 800 GCS | W 1100 mm D 890 mm H 960 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 59 kg |
| 800GSS | W 1100 mm D 890 mm H 960 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Alle 304 | 69 kg |
| Luftdusch-Karte | ||||
| 600FCS | W 950 mm D 680 mm H 1550 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 70 kg |
| 600FSS | W 950 mm D 680 mm H 1550 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Alle 304 | 89 kg |
| 800FCS | W 1550 mm D 880 mm H 1750 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 100 kg |
| 800FSS | W 1550 mm D 880 mm H 1750 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Alle 304 | 118 kg |
| 1000FCS | W 1350 mm D 1080 mm H 1950 mm | W 1000 mm D 1000 mm H 1000 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 130 kg |
| 1000FSS | W 1350 mm D 1080 mm H 1950 mm | W 1000 mm D 1000 mm H 1000 mm | Alle 304 | 148 kg |
| Laminare Durchflussbox | ||||
| 400LCS | W 600 mm D 490 mm H 1000 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 59 kg |
| 400LCS | W 600 mm D 490 mm H 1000 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Alle 304 | 78 kg |
| 600LCS | W 800 mm D 690 mm H 1200 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 83 kg |
| 600LCS | W 800 mm D 690 mm H 1200 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Alle 304 | 100 kg |
| 800LCS | W 1100 mm D 890 mm H 1400 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 112 kg |
| 800LCS | W 1100 mm D 890 mm H 1400 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Alle 304 | 145 kg |







