angepasste dynamische Luftdusch-Passbox mit interner Bogenbehandlung und nahtloser Verbindung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | MRJH |
| Zertifizierung: | ISO 14644,EU GMP,FDA |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Contact Us |
| Verpackung Informationen: | einzeln verpackt,<br/>Verpackt in Holzkisten,<br/>Verpackung nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
|
Detailinformationen |
|||
| Zustand: | Neu | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, |
|---|---|---|---|
| Gewicht (kg): | 150 | Standort des Ausstellungsraums: | China |
| Video-Ausgangskontrolle: | Unterstützung | Maschinenprüfbericht: | Unterstützung |
| Marketingtyp: | Neues Produkt 2023 | Garantie auf Kernkomponenten: | 5 Jahre |
| Kernkomponenten: | Motor | Garantie: | 2 Jahre |
| Produkt: | Laminar-Übertragungsfenster/Passbox | Material: | Aluminium / Stahl / SS. / Brauch |
| Verwenden: | Reduzieren Sie die Kontamination von Reinräumen durch Kleinteile | Merkmale: | Interne Lichtbogenbehandlung, nahtlose Verbindung |
| Zusatzfunktionen: | Erlaubt, bitte kontaktieren Sie uns | Schlösser: | Mechanische Schlösser / elektronische Schlösser |
| Summer, Walkie-Talkie: | Unterstützte Optionen Benutzerdefiniert | Luftdusche, Laminarströmung: | Unterstützte Optionen Benutzerdefiniert |
| DOP,Barometer: | Unterstützte Optionen Benutzerdefiniert | Landung und Heben: | Unterstützte Optionen Benutzerdefiniert |
| Zertifizierung: | ISO,CE,UL,RoHS | ||
| Hervorheben: | angepasste Luftdusche Passbox,Radiologie-Luftdusche-Karte,Dynamische Radiologie-Karte |
||
Produkt-Beschreibung
Ein spezialisierter M-RCLCDC400 Dynamic Air Shower Pass Box für Radiologieanwendungen.
Kontaktieren Sie uns sofort und erhalten Sie einen guten Versandpreis!
Als Hilfsgerät für saubere Räume wird das Übertragungsfenster hauptsächlich zum Übertragen kleiner Gegenstände zwischen sauberen, unreinen und sauberen Bereichen verwendet.Dies verringert die Häufigkeit der Öffnung der Türen des Reinraums und minimiert die Kontamination der sauberen Bereiche so weit wie möglichÜbertragungsfenster werden in Laboratorien, Krankenhäusern, Lebensmittelverarbeitungsindustrien, LED-Fertigung, Elektronikfabriken und an anderen Orten, die eine Luftreinigung erfordern, weit verbreitet.
Rate und hol dir einen eigenen Ingenieurberater!
Es werden weitere Typen aktualisiert. Wenn Sie die Dezimalstelle weglassen, wird die manuelle Messung einen kleinen Fehler haben.
| Nein, nicht wirklich. | Außengröße | In der Größe | Material | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Mechanische Schleusenpassbox | ||||
| 400CS | W 560 mm D 480 mm H 520 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 30 kg |
| 400SS | W 560 mm D 480 mm H 520 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Alle 304 | 33 kg |
| 600CS | W 760 mm D 680 mm H 720 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 45 kg |
| 600SS | W 760 mm D 680 mm H 720 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Alle 304 | 50 kg |
| 800CS | W 960 mm D 880 mm H 920 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 60 kg |
| 800SS | W 960 mm D 880 mm H 920 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Alle 304 | 66 kg |
| GMP-Elektronische Sperrpassbox | ||||
| 400 GCS | W 600 mm D 490 mm H 560 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 33 kg |
| 400GSS | W 600 mm D 490 mm H 560 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Alle 304 | 40 kg |
| 600 GCS | W 800 mm D 690 mm H 760 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 43 kg |
| 600GSS | W 800 mm D 690 mm H 760 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Alle 304 | 55 kg |
| 800 GCS | W 1100 mm D 890 mm H 960 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 59 kg |
| 800GSS | W 1100 mm D 890 mm H 960 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Alle 304 | 69 kg |
| Luftdusch-Karte | ||||
| 600FCS | W 950 mm D 680 mm H 1550 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 70 kg |
| 600FSS | W 950 mm D 680 mm H 1550 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Alle 304 | 89 kg |
| 800FCS | W 1550 mm D 880 mm H 1750 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 100 kg |
| 800FSS | W 1550 mm D 880 mm H 1750 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Alle 304 | 118 kg |
| 1000FCS | W 1350 mm D 1080 mm H 1950 mm | W 1000 mm D 1000 mm H 1000 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 130 kg |
| 1000FSS | W 1350 mm D 1080 mm H 1950 mm | W 1000 mm D 1000 mm H 1000 mm | Alle 304 | 148 kg |
| Laminare Durchflussbox | ||||
| 400LCS | W 600 mm D 490 mm H 1000 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 59 kg |
| 400 LSS | W 600 mm D 490 mm H 1000 mm | W 400 mm D 400 mm H 400 mm | Alle 304 | 78 kg |
| 600LCS | W 800 mm D 690 mm H 1200 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 83 kg |
| 600LSS | W 800 mm D 690 mm H 1200 mm | W 600 mm D 600 mm H 600 mm | Alle 304 | 100 kg |
| 800LCS | W 1100 mm D 890 mm H 1400 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Außenseite: beschichtetes Kaltstahl | 112 kg |
| 800LSS | W 1100 mm D 890 mm H 1400 mm | W 800 mm D 800 mm H 800 mm | Alle 304 | 145 kg |
Kontaktieren Sie unseren Kundendienst, direkt auf das Produkt zuzugreifen, das Sie wollen!
Hochwertiges Dichtungsmittel, und im Prozess des Austauschs der Filterdichtungsmittel wird nicht an der Messerkante um die Box kleben
Hocheffiziente Filtration gewährleistet die Luftqualität
Technologie schützt die Gesundheit - Erhöhen Sie die Sicherheit für Ihre Gesundheit - Mehr intelligente Luft
Alle Produkte können in Größe und Stil nach den speziellen Anforderungen des Kunden angepasst werden.
Professioneller Kundendienst, Online-Verarbeitung, rechtzeitige Rückmeldung und Service.
- Aussehenstest
- Funktionelle Prüfung und visuelle Prüfung
- Elektrische Sicherheitsprüfungen
- Luftgeschwindigkeitsprüfung
- Geräuschprüfung
Als allgemeine Regel verpacken wir unsere Produkte in großen Mengen, das heißt, wir verpacken alle unsere Produkte in einer Schachtel.Die Waren werden mit Schiffen versandt (Schiffahrt)Bei kleinen Bestellmengen oder Musterbestellungen schlagen wir vor, per Luftfracht oder internationalen Kurier (FedEX, UPS, DHL, TNT, EMS oder internationale Post) zu versenden.
Willkommen in unserer Fabrik.
Shenzhen Meiri Purification Technology Co., Ltd wurde im Jahr 2012 gegründet, ist ein Fachmann, der sich mit der Forschung, Entwicklung, dem Verkauf und dem Service von Luftfiltern beschäftigt,Luftreinigungsgeräte und Lösungen für Reinräume- mit den fortschrittlichen Produktionsanlagen und hochmodernen Maschinenlinien für Luftreinigungsgeräte ausgestattet mit zwei automatischen digitalen Stanzmaschinen AMABA,5 automatische digitalen Biegemaschinen, 5 Scheren, mehrere andere Biegemaschinen und 2 interaktive Laserschneidmaschinen.
MRJH hat ein modernes Qualitätsmanagementsystem aufgebaut, das streng mit internationalen Standards wie ISO,und unsere Produkte und Produktionstechnologie haben Dutzende von nationalen Patenten und internationale Zertifizierungen wie CE erhalten, UL, ROHS, REACH.
Hat ein modernes Qualitätsmanagementsystem aufgebaut, das streng mit internationalen Standards wie ISO9001, ISO14001 übereinstimmt.Bis jetzt haben unsere Produkte und Produktionstechnologie Dutzende von nationalen Patenten und internationale Zertifizierungen wie CE erhalten, UL, RoHS, REACH.
Das Zertifikat kann überprüft werden, willkommen bei der Fabrikbesuch.
Kundenzufriedenheit







